Donna
Abbigliamento
| Taglia di ricerca | IT | Jeans (girovita in pollici) | US | UK | FR/EU | JP | ||
| standard | numeri romani | standard | misura del busto (pollici) | |||||
| XXS | 36 | 0 | 22 - 23 | 0 | 4 | 30 | 32 | 5 |
| XS | 38 | I | 24 - 25 | 2 | 6 | 32 | 34 | 7 |
| S | 40 | II | 26 - 27 | 4 | 8 | 34 | 36 | 9 |
| M | 42 | III | 28 - 29 | 6 | 10 | 36 | 38 | 11 |
| L | 44 | IV | 30 - 31 | 8 | 12 | 38 | 40 | 13 |
| XL | 46 | V | 32 - 33 | 10 | 14 | 40 | 42 | 15 |
| XXL | 48 | VI | 34 - 35 | 12 | 16 | 42 | 44 | 17 |
| XXXL | 50 - 52 | VII | 36 - 38 | 14 - 16 | 18 - 20 | 44 - 46 | 46 | 19 - 21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzature
| Taglia di ricerca | IT | UK | US | JP (cm) |
| XXS | 34 - 35,5 | 1 - 2.5 | 4 - 5.5 | 21 - 22.5 |
| XS | 36 - 36,5 | 3 - 3.5 | 6 - 6.5 | 23 - 23.5 |
| S | 37 - 37,5 | 4 - 4.5 | 7 - 7.5 | 24 - 24.5 |
| M | 38 - 38,5 | 5 - 5.5 | 8 - 8.5 | 25 - 25.5 |
| L | 39 - 39,5 | 6 - 6.5 | 9 - 9.5 | 26 - 26.5 |
| XL | 40 - 40,5 | 7 - 7.5 | 10 - 10.5 | 27 - 27.5 |
| XXL | 41 - 41,5 | 8 - 8.5 | 11 - 11.5 | 28 - 28.5 |
| XXXL | 42 - 44 | 9 - 11 | 12 - 14 | 29 - 31 |
Accessori
Cinture
| |||||||||||||||||||||||||||||
La lunghezza della cintura è misurata dall’inizio della fibbia (compresa) fino al foro centrale. Ti consigliamo di misurare la vita indossando i pantaloni con cui vorresti utilizzare la cintura.
Guanti
| |||||||||||||||||||||||||||||
Misura la tua mano all’altezza delle nocche, senza considerare il pollice. La misura in pollici equivalente corrisponde alla tua taglia nel sistema inglese.
Cappelli
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura la circonferenza della testa al di sopra delle sopracciglia. La misura in centimetri così ottenuta corrisponde alla tua taglia nel sistema europeo.
Anelli
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se non conosci la tua taglia o se desideri fare un regalo, prendi un anello della taglia corretta, misura il diametro interno in millimetri e verifica la taglia nel sistema del tuo paese.